İçindekiler
- Genel Bakış
- Fiyatlandırma Planları
- Üyelik İptali
- Fesih
- Para İadeleri
Aboneliğe Genel Bakış
Abonelik fiyatı aşağıda listelenen"Fiyatlandırma Tablosu"nda bulunabilir, ücretlendirileceğiniz miktar ve aralık Ülkenize ve Ürün seçiminize bağlıdır. Kabul edilen kartlar Visa ve MasterCard'dır
Abone olduktan sonra, kayıt olduğunuz e-posta adresine aşağıdaki e-postalar gönderilecektir
- Deneme süresi için bir fatura.
- Düzenli aylık faturalandırma döngünüzün başlangıç tarihini ve hüküm ve koşullarımızın bir kopyasını içeren bir hatırlatma e-postası.
- Giriş bilgilerinizi içeren bir hoş geldiniz e-postası.
Aboneliğinizi istediğiniz zaman iptal edebilirsiniz ve profiliniz bir sonraki fatura dönemine kadar aktif kalacaktır. Aboneliğinizi iptal etmeye karar verirseniz, bunu hesabınıza giriş yapıp "Üyeliği İptal Et" seçeneğine tıklayarak yapabilir veya [email protected] adresinden e-posta yoluyla veya telefonla destek ekibimizle iletişime geçebilirsiniz: .
Demo Company 64999 yeni fiyatı Hizmetinde yayınlayarak Aboneliklerinizin fiyatını değiştirme hakkını saklı tutar. Abonelikler için fiyat değişiklikleri, fiyat değişikliği tarihini takip eden bir sonraki abonelik döneminin başında yürürlüğe girecektir. Yerel yasaların izin verdiği şekilde, fiyat değişikliği yürürlüğe girdikten sonra Hizmeti kullanmaya devam ederek yeni fiyatı kabul edersiniz. Fiyat değişikliklerini kabul etmiyorsanız, fiyat değişikliği yürürlüğe girmeden önce Hizmet aboneliğinizi iptal ederek değişikliği reddetme hakkına sahipsiniz. Bu nedenle lütfen bu tür fiyat değişikliği bildirimlerini dikkatlice okuduğunuzdan emin olun.
Deneme süreniz sona erene kadar üyeliğinizi iptal etmezseniz, kartınızdan normal aylık abonelik ücreti tahsil edilecektir. Ülkelere göre abonelik fiyatları, Hüküm ve Koşullarımızda bulunan "Ülkelere göre fiyatlandırma" tablosunda bulunabilir.
Fiyatlandırma tablosu
Demo Product of Demo Company 1506
| Ülke | Deneme Günleri | Deneme Fiyatı | Yinelenen Aralık - Günler | Yinelenen Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 87.00 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 84.00 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 79.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Chile | 3 | 2959.00 CLP | 14 | 22725.00 CLP |
| Colombia | 3 | 12575.00 COP | 14 | 96575.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 74.00 CZK | 14 | 1317.00 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 45.00 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 366.00 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hungary | 3 | 1156.00 HUF | 14 | 21002.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 52204.00 IDR | 14 | 400923.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 172.00 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Japan | 3 | 511.00 JPY | 14 | 7351.00 JPY |
| Korea | 3 | 4442.00 KRW | 14 | 34112.00 KRW |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Mexico | 3 | 54.00 MXN | 14 | 359.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 221.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 829.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 77.00 NZD |
| Philippines | 3 | 189.00 PHP | 14 | 1453.00 PHP |
| Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 184.00 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 215.00 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 23.00 EUR |
| Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 835.00 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 63.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| South Africa | 3 | 60.00 ZAR | 14 | 379.00 ZAR |
Demo Product of Demo Company 1506
| Ülke | Deneme Günleri | Deneme Fiyatı | Yinelenen Aralık - Günler | Yinelenen Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Australia | 3 | 16.39 AUD | 14 | 87.00 AUD |
| Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 19.59 BGN | 14 | 84.00 BGN |
| Canada | 3 | 14.79 CAD | 14 | 79.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 9.79 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Chile | 3 | 9999.00 CLP | 14 | 22565.00 CLP |
| Colombia | 3 | 41999.00 COP | 14 | 96679.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 249.00 CZK | 14 | 1316.00 CZK |
| Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 8.59 GBP | 14 | 45.00 GBP |
| Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 84.79 HKD | 14 | 366.00 HKD |
| Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hungary | 3 | 3899.00 HUF | 14 | 16602.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 172599.00 IDR | 14 | 402129.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Israel | 3 | 39.99 ILS | 14 | 172.00 ILS |
| Iceland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Japan | 3 | 1679.00 JPY | 14 | 7355.00 JPY |
| Korea | 3 | 14772.34 KRW | 14 | 34070.00 KRW |
| Liechtenstein | 3 | 9.79 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Morocco | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
| Monaco | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Moldova | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
| Malta | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Mexico | 3 | 179.99 MXN | 14 | 416.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 49.99 MYR | 14 | 220.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Norway | 3 | 116.59 NOK | 14 | 820.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 17.99 NZD | 14 | 76.00 NZD |
| Philippines | 3 | 619.99 PHP | 14 | 1454.00 PHP |
| Poland | 3 | 42.99 PLN | 14 | 184.00 PLN |
| Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Romania | 3 | 49.99 RON | 14 | 215.00 RON |
| Serbia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 23.00 EUR |
| Sweden | 3 | 116.99 SEK | 14 | 829.00 SEK |
| Singapore | 3 | 14.59 SGD | 14 | 63.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
| South Africa | 3 | 197.99 ZAR | 14 | 459.00 ZAR |
Demo Product of Demo Company 81765
| Ülke | Deneme Günleri | Deneme Fiyatı | Yinelenen Aralık - Günler | Yinelenen Fiyat |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 8.00 EUR | 3 | 67.00 EUR |
| Australia | 3 | 9.00 AUD | 3 | 67.00 AUD |
| Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 3 | 57.00 BGN |
| Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 3 | 244.00 HKD |
| Israel | 3 | 8.00 ILS | 3 | 116.00 ILS |
| New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 3 | 67.00 NZD |
| Romania | 3 | 10.00 RON | 3 | 145.00 RON |
İptal
Demo Company 64999 adresine e-posta yoluyla yazılı bildirimde bulunarak: [email protected] veya telefon numarasıyla iletişime geçerek: veya hesabınıza giriş yaparak ve aboneliğinizi iptal ederek hizmetleri iptal edebilirsiniz.
İstediğiniz zaman hesabınızı ve/veya herhangi bir site195.clientsitenow.com hizmetini kullanmayı bırakabilir ve iptal edilmesini talep edebilirsiniz.
Bunu yapmak isterseniz, aboneliğinizi herhangi bir nedenle sınırsız bir süre için duraklatabilirsiniz. Daha fazla bilgi için lütfen destek ekibiyle iletişime geçin.
Aboneliğinizi iptal ederseniz, üyeliğiniz bir sonraki faturalandırma döngüsüne kadar aktif kalacaktır. Faturalandırma döngüsü tamamlandığında, profilinize artık erişiminiz olmayacaktır ve tüm kullanıcı içeriğinizi silebiliriz. Bu tür silinmiş bilgi veya içerik için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz.
Fesih
Demo Company 64999 aşağıdaki durumlarda, hizmetlere erişiminizi tamamen veya kısmen, bildirimde bulunmaksızın sonlandırabilir:
Bu Sözleşmeyi ihlal etmeniz.
Ödenmesi gereken ücretleri ödememeniz.
Hizmeti kullanımınız Demo Company 64999 veya başkalarına zarar verebilir.
Mevcut Hüküm ve Koşulları ihlal etmeniz. Diğer üyelerle ilgili bilgileri (e-posta adresi, posta adresi, telefon numarası vb.) paylaşmanız.
Yasadışı, etik dışı, sorumsuz veya diğer üyelere veya web sitesinin kendisine yönelik taciz olarak yorumlanabilecek herhangi bir davranışta bulunmanız.
Hesabınız hileli olarak işaretlenirse.
Bu durumda, Demo Company 64999 fesihten önce ödenen hiçbir ücreti size iade etmeyecek ve fesihten önce oluşan tüm ücretleri ve masrafları ödemekle yükümlü olacaksınız.
Hizmetlerin herhangi bir nedenle sonlandırılması üzerine: kullanıcı içeriği ve kullanıcı verileri silinecektir. Yasalar gereği mali kayıtları saklamakla yükümlüyüz.
Hesabınız ve Hizmet kullanımınız sizin tarafınızdan veya Demo Company 64999 tarafından sonlandırılabilir. Destek ile iletişime geçerek hesap silme talebinde bulunabilirsiniz. Demo Company 64999 herhangi bir zamanda, herhangi bir nedenle Hizmete erişiminizi ve Hizmeti kullanımınızı sonlandırabilir ve bu durumda Hizmeti kullanma hakkınız kalmaz. Bu Hüküm ve Koşulların site195.clientsitenow.com mülkiyet haklarının korunması ve uygulanması, beyanlarınız ve garantileriniz, beyan ve garantilerin reddi, ibra ve tazminatlar, sorumluluk sınırlamaları ve hasar türleri, veri ve bilgilerin mülkiyeti, geçerli yasa ve yer ve çeşitli hükümlerle ilgili hükümleri bu tür bir fesihten sonra da geçerli olacaktır.
Para İadeleri
Demo Company 64999 adresinde, satın alma işleminizden %100 memnun kalmanızı sağlamak istiyoruz. Politikamız, satın alma tarihinizden itibaren 14 gün içinde tam bir geri ödeme sunar. Neyin yanlış gittiğini ve nasıl iyileştirebileceğimizi bilmek isteriz, bu nedenle bize doğrudan ulaştığınızda lütfen iade talebinizin nedeni hakkında ayrıntıları ekleyin.
Para iadesi talebinde bulunmak için lütfen müşteri destek ekibiyle iletişime geçin.
E-posta: [email protected]
Telefon:
Mümkün olan en iyi müşteri desteğini sağlamak için çalışıyoruz - Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT) adresini açıyoruz ve size rehberlik etmek ve sorularınızı 48 saat içinde yanıtlamak için elimizden geleni yapacağız. Tüm sorularınızı veya sorularınızı bekliyoruz