Оглавление
- Обзор
- Ценовые планы
- Аннулирование членства
- Прекращение членства
- Возврат средств
Обзор подписки
Стоимость подписки указана в"Таблице цен", приведенной ниже. Сумма и интервал, через который с Вас будут взиматься деньги, зависят от Вашей страны и выбранного Вами продукта. К оплате принимаются карты Visa и MasterCard
Как только Вы оформите подписку, на указанный Вами адрес электронной почты будут отправлены следующие письма
- Счет за пробный период.
- Письмо-напоминание с указанием даты начала Вашего регулярного ежемесячного цикла выставления счетов и копией наших правил и условий.
- Приветственное письмо с Вашими учетными данными для входа в систему.
Вы можете отменить подписку в любое время, и Ваш профиль останется активным до следующего расчетного цикла. Если Вы решите отменить подписку, Вы можете сделать это, войдя в свою учетную запись и нажав "Отменить участие", или связаться с нашей службой поддержки по электронной почте: [email protected] или по телефону: .
Demo Company 64999 оставляет за собой право изменять цены на Ваши подписки, публикуя новую цену на своем Сервисе. Изменения цен на Подписки вступают в силу в начале следующего периода подписки, следующего за датой изменения цены. Если это разрешено местным законодательством, Вы принимаете новую цену, продолжая пользоваться Услугой после того, как изменение цены вступит в силу. Если Вы не согласны с изменением цен, Вы имеете право отказаться от него, отписавшись от Сервиса до того, как изменение цен вступит в силу. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что Вы внимательно прочитали любое такое уведомление об изменении цен.
Если Вы не отмените подписку до истечения пробного периода, с Вашей карты будет снята обычная ежемесячная абонентская плата. Цены на подписку по странам Вы можете найти в таблице "Цены по странам", которая содержится в наших Положениях и условиях.
Таблица цен
Demo Product of Demo Company 1506
| Страна | Пробные дни | Пробная цена | Повторяющийся интервал - дней | Периодическая цена |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Australia | 3 | 5.00 AUD | 14 | 87.00 AUD |
| Belgium | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 6.00 BGN | 14 | 84.00 BGN |
| Canada | 3 | 4.00 CAD | 14 | 79.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 3.00 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Chile | 3 | 2959.00 CLP | 14 | 22725.00 CLP |
| Colombia | 3 | 12575.00 COP | 14 | 96575.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 74.00 CZK | 14 | 1317.00 CZK |
| Germany | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Estonia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Spain | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Finland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| France | 3 | 3.00 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 3.00 GBP | 14 | 45.00 GBP |
| Greece | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 25.00 HKD | 14 | 366.00 HKD |
| Croatia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hungary | 3 | 1156.00 HUF | 14 | 21002.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 52204.00 IDR | 14 | 400923.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Israel | 3 | 12.00 ILS | 14 | 172.00 ILS |
| Iceland | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Italy | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Japan | 3 | 511.00 JPY | 14 | 7351.00 JPY |
| Korea | 3 | 4442.00 KRW | 14 | 34112.00 KRW |
| Liechtenstein | 3 | 3.00 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Latvia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Morocco | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| Monaco | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Moldova | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| Malta | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Mexico | 3 | 54.00 MXN | 14 | 359.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 15.00 MYR | 14 | 221.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 3.00 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Norway | 3 | 35.00 NOK | 14 | 829.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 5.00 NZD | 14 | 77.00 NZD |
| Philippines | 3 | 189.00 PHP | 14 | 1453.00 PHP |
| Poland | 3 | 13.00 PLN | 14 | 184.00 PLN |
| Portugal | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Romania | 3 | 15.00 RON | 14 | 215.00 RON |
| Serbia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 23.00 EUR |
| Sweden | 3 | 35.00 SEK | 14 | 835.00 SEK |
| Singapore | 3 | 4.00 SGD | 14 | 63.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 3.00 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 3.00 USD | 14 | 25.00 USD |
| South Africa | 3 | 60.00 ZAR | 14 | 379.00 ZAR |
Demo Product of Demo Company 1506
| Страна | Пробные дни | Пробная цена | Повторяющийся интервал - дней | Периодическая цена |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Australia | 3 | 16.39 AUD | 14 | 87.00 AUD |
| Belgium | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Bulgaria | 3 | 19.59 BGN | 14 | 84.00 BGN |
| Canada | 3 | 14.79 CAD | 14 | 79.00 CAD |
| Switzerland | 3 | 9.79 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Chile | 3 | 9999.00 CLP | 14 | 22565.00 CLP |
| Colombia | 3 | 41999.00 COP | 14 | 96679.00 COP |
| Czech Republic | 3 | 249.00 CZK | 14 | 1316.00 CZK |
| Germany | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Estonia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Spain | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Finland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| France | 3 | 9.99 EUR | 14 | 69.00 EUR |
| United Kingdom | 3 | 8.59 GBP | 14 | 45.00 GBP |
| Greece | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hong Kong | 3 | 84.79 HKD | 14 | 366.00 HKD |
| Croatia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Hungary | 3 | 3899.00 HUF | 14 | 16602.00 HUF |
| Indonesia | 3 | 172599.00 IDR | 14 | 402129.00 IDR |
| Republic of Ireland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Israel | 3 | 39.99 ILS | 14 | 172.00 ILS |
| Iceland | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Italy | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Japan | 3 | 1679.00 JPY | 14 | 7355.00 JPY |
| Korea | 3 | 14772.34 KRW | 14 | 34070.00 KRW |
| Liechtenstein | 3 | 9.79 CHF | 14 | 71.00 CHF |
| Lithuania | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Luxembourg | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Latvia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 53.00 EUR |
| Morocco | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
| Monaco | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Moldova | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
| Malta | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Mexico | 3 | 179.99 MXN | 14 | 416.00 MXN |
| Malaysia | 3 | 49.99 MYR | 14 | 220.00 MYR |
| Netherlands | 3 | 9.99 EUR | 14 | 72.00 EUR |
| Norway | 3 | 116.59 NOK | 14 | 820.00 NOK |
| New Zealand | 3 | 17.99 NZD | 14 | 76.00 NZD |
| Philippines | 3 | 619.99 PHP | 14 | 1454.00 PHP |
| Poland | 3 | 42.99 PLN | 14 | 184.00 PLN |
| Portugal | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Romania | 3 | 49.99 RON | 14 | 215.00 RON |
| Serbia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 23.00 EUR |
| Sweden | 3 | 116.99 SEK | 14 | 829.00 SEK |
| Singapore | 3 | 14.59 SGD | 14 | 63.00 SGD |
| Slovenia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Slovakia | 3 | 9.99 EUR | 14 | 43.00 EUR |
| Uruguay | 3 | 10.79 USD | 14 | 25.00 USD |
| South Africa | 3 | 197.99 ZAR | 14 | 459.00 ZAR |
Demo Product of Demo Company 81765
| Страна | Пробные дни | Пробная цена | Повторяющийся интервал - дней | Периодическая цена |
|---|---|---|---|---|
| Austria | 3 | 8.00 EUR | 3 | 67.00 EUR |
| Australia | 3 | 9.00 AUD | 3 | 67.00 AUD |
| Bulgaria | 3 | 4.00 BGN | 3 | 57.00 BGN |
| Hong Kong | 3 | 17.00 HKD | 3 | 244.00 HKD |
| Israel | 3 | 8.00 ILS | 3 | 116.00 ILS |
| New Zealand | 3 | 4.00 NZD | 3 | 67.00 NZD |
| Romania | 3 | 10.00 RON | 3 | 145.00 RON |
Отмена
Вы можете отказаться от услуг, направив Demo Company 64999 письменное уведомление по электронной почте: [email protected] или по телефону: , или войдя в свою учетную запись и отменив подписку.
Вы можете прекратить использование и запросить отмену Вашей учетной записи и/или любых услуг site195.clientsitenow.com в любое время.
При желании Вы можете приостановить подписку на неограниченный срок по любой причине. За дополнительной информацией обращайтесь в службу поддержки.
Если Вы отмените подписку, Ваше членство останется активным до следующего расчетного цикла. По окончании расчетного цикла у Вас больше не будет доступа к Вашему профилю, и мы можем удалить весь Ваш пользовательский контент. Мы не несем никакой ответственности за такую удаленную информацию или контент.
Прекращение
Demo Company 64999 может прекратить Ваш доступ к услугам, полностью или частично, без уведомления, в случае, если:
Вы нарушаете данное Соглашение.
Вы не выплачиваете причитающуюся плату.
Ваше использование Сервиса может нанести вред Demo Company 64999 или другим лицам.
Нарушаете действующие Правила и Условия. Делитесь информацией, касающейся других пользователей (адрес электронной почты, почтовый адрес, номер телефона и т.д.).
Вы совершаете противозаконное, неэтичное, безответственное или любое другое поведение, которое может быть истолковано как преследование других пользователей или самого сайта.
Ваша учетная запись отмечена как мошенническая.
В этом случае Demo Company 64999 не будет возвращать Вам плату, внесенную до расторжения договора, и Вы будете обязаны оплатить все сборы и платежи, возникшие до расторжения договора.
После прекращения предоставления услуг по любой причине: пользовательский контент и пользовательские данные будут удалены. По закону мы обязаны сохранять финансовую документацию.
Ваша учетная запись и использование Сервиса могут быть прекращены Вами или по адресу Demo Company 64999. Вы можете запросить удаление аккаунта, обратившись в службу поддержки. Demo Company 64999 может прекратить Ваш доступ и использование Сервиса в любое время, по любой причине, и в этот момент Вы не будете иметь права пользоваться Сервисом. Положения настоящих Условий, касающиеся защиты и обеспечения соблюдения прав собственности site195.clientsitenow.com, Ваших заявлений и гарантий, отказа от заявлений и гарантий, освобождения от ответственности и возмещения убытков, ограничения ответственности и видов ущерба, права собственности на данные и информацию, регулирующего законодательства и места рассмотрения дел, а также прочие положения, остаются в силе после такого прекращения.
Возврат средств
На сайте Demo Company 64999 мы стремимся к тому, чтобы Вы были на 100% довольны своей покупкой. Наша политика предлагает полный возврат денег в течение 14 дней с момента покупки. Мы хотели бы знать, что пошло не так и как мы можем улучшить ситуацию, поэтому, пожалуйста, указывайте причину Вашего запроса на возврат денег, если Вы обращаетесь к нам напрямую.
Чтобы запросить возврат, пожалуйста, обратитесь в службу поддержки клиентов.
Электронная почта: [email protected]
Телефон:
Мы стремимся обеспечить наилучшую поддержку клиентов - мы открыты Mon - Fri 8:00am-23.00 AM (+2 GMT) и сделаем все возможное, чтобы помочь Вам и ответить на Ваши вопросы в течение 48 часов. Все вопросы и пожелания приветствуются